Daftar Harga Mobil Toyota Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Bulan Oktober 2025
Table of Contents
Daftar Harga Mobil Toyota
Dealer Toyota Nasmoco Mlati Yogyakarta, Solo, Klaten, Magelang, Temanggung, Purworejo dan Wonosobo
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Oktober 2025
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) | ADDITIONAL |
---|---|---|---|---|
Agya | 1.2 E (*Spot Order) | 184.900.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
1.2 G | 200.100.000 | - | Upgrade Nasmoco Look (EA/EB/BA) Acc: KP, KF, LP | |
1.2 G | - | 216.600.000 | Upgrade Nasmoco Look (GA) Acc: KP, KF, LP | |
Stylix 1.2 G | - | 216.600.000 | Upgrade Nasmoco Look (FB) Acc: KP, KF, LP | |
Agya GR Sport | 1.2 GR-S Compact | 252.800.000 | 270.400.000 | Two Tone Color + 2.800.000 Acc: KP, KF, LP |
1.2 GR-S Full Spec | 262.200.000 | 279.500.000 | Two Tone Color + 2.800.000 Acc: KP, KF, LP | |
Alphard | 2.5 G CVT | - | 1.794.200.000 | Modellista Package (AA) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
2.5 G CVT | - | 1.794.800.000 | Modellista Package (AB) + Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
Alphard Hybrid | 2.5 HV CVT | - | 1.881.100.000 | Modellista Package (AA) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
2.5 HV CVT | - | 1.884.600.000 | Modellista Package (AB) + Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
Avanza | E 1.3 | 258.700.000 | 274.300.000 | Acc: KP, KF, PSP, LP |
G 1.5 | 285.600.000 | 300.900.000 | Lux Package (DA) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Calya | 1.2 E Std (Non ABS) | 180.500.000 | - | Lite Package (FB) Acc: KP, KF, SPR, LP |
1.2 E | 183.900.000 | - | Acc: KP, KF, SPR, LP | |
1.2 G | 190.300.000 | 205.200.000 | Lite Package (FA) Acc: KP, KF, SPR, LP | |
Camry | 2.5 V A/T | - | 849.000.000 | Premium Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Camry Hybrid | 2.5L HV A/T | - | 1.017.300.000 | Premium Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Corolla Altis | 1.8 V A/T | - | 614.000.000 | Premium Color + 3.000.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Corolla Altis Hybrid | 1.8L HV A/T | - | 670.600.000 | Premium Color + 3.000.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
1.8L HV A/T GR Sport | - | 676.400.000 | Premium Color + 3.100.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
Corolla Cross Hybrid | 1.8 HV A/T | - | 634.500.000 | Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Corolla Cross GR-Sport Hybrid | 1.8 HV A/T GR - Sport | - | 676.200.000 | Premium Color & Dual Tone + 5.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Dyna | 136 HT Hi-Gear 4x2 (*Spot Order) | 523.200.000 | - | PTO + 4.700.000 Acc: KP, SPR, LP |
Fortuner | 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 | - | 718.000.000 | Style Package (AF); Sporty Package (BF) Acc: KP, KF, PSP, LP |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 | - | 721.100.000 | Style Package (AH); Sporty Package (BH) & Premium Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 | - | 723.100.000 | Style Package (AG); Sporty Package (BG) & Premium Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.8 VRZ 4X4 | - | 802.900.000 | Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Fortuner GR Sport | 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 | - | 822.300.000 | Premium Color & Dual Tone + 5.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
GR 86 | 2.4L (*Spot Order) | 1.097.600.000 | 1.136.100.000 | Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
GR Supra | 3.0L (*Spot Order) | - | 2.379.900.000 | Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
GR Yaris | 1.6T (*Spot Order) | 1.207.000.000 | 1.256.800.000 | Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Hiace | Commuter | 606.800.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
Hiace | Premio | 710.300.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
Hilux Single Cabin | S-Cab 2.4 DSL 4x4 | 431.900.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
Hilux Double Cabin | D-Cab 2.4 E 4x4 | 494.500.000 | - | RTS - Mud Tyre + 14.000.000 Acc: KP, KF, LP |
D-Cab 2.4 G 4x4 | 522.300.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
D-Cab 2.4 V 4x4 | - | 576.400.000 | Acc: KP, KF, LP | |
Hilux Rangga | GASOLINE | |||
Cab-Chassis PU 2.0 Std | 204.500.000 | - | DRY BOX REAR DOOR + 42.700.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP DRY BOX REAR & SIDE DOOR + 45.200.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP REFRIGERATED BOX + 131.000.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP BLIND VAN + 155.600.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
Cab-Chassis MB 2.0 Std | 204.500.000 | - | AMBULANCE TRANSPORT + 253.900.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE BASIC + 244.700.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE ECONO + 220.700.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE JENAZAH + 180.900.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.0 Std 1 Way | 209.700.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.0 Std 3 Way | 210.700.000 | - | MOKO + 89.900.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.0 High | 233.300.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
DIESEL | ||||
Cab-Chassis PU 2.4 DSL Std | 261.800.000 | - | DRY BOX REAR DOOR + 42.700.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP DRY BOX REAR & SIDE DOOR + 45.200.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP REFRIGERATED BOX + 131.000.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP BLIND VAN + 155.800.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL Std | 261.900.000 | - | AMBULANCE TRANSPORT + 255.100.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE BASIC + 245.800.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE ECONO + 221.900.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE JENAZAH + 182.100.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.4 DSL STD 1 Way | 266.900.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.4 DSL STD 3 Way | 267.900.000 | - | MOKO + 90.400.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
Cab-Chassis PU 2.4 DSL High | - | 317.900.000 | BLIND VAN + 156.000.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL High | - | 317.900.000 | Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.4 DSL High | 302.900.000 | 324.300.000 | Acc: KP, KF, LP | |
Kijang Innova | DIESEL | |||
2.4 G | 443.600.000 | 462.300.000 | Low Package (HA) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Kijang Innova Zenix | 2.0 G CVT | - | 461.900.000 | Cross Over Package (AC) Premium Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
2.0 V CVT | - | 510.000.000 | Cross Over Package (AE) Premium Color + 3.100.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Kijang Innova Zenix (New Suffix Non TCO) | 2.0 G CVT | - | 457.900.000 | Premium Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
2.0 V CVT Non RSE | - | 497.700.000 | Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V CVT | - | 506.000.000 | Premium Color + 3.100.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Kijang Innova Zenix Hybrid | 2.0 G HV CVT | - | 501.300.000 | Cross Over Package (AC) Premium Color + 2.900.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
2.0 V HV CVT Modellista | - | 577.000.000 | Cross Over Package (AC) Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 Q HV CVT Modellista | - | 657.100.000 | Cross Over Package (AC) Premium Color + 3.100.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Kijang Innova Zenix Hybrid (New Suffix Non TCO) | 2.0 G HV CVT | - | 497.300.000 | Premium Color + 2.900.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
2.0 V HV CVT (Non Modellista-Non RSE) | - | 554.000.000 | Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V HV CVT (Non Modellista) | - | 563.000.000 | Premium Color + 2.900.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V HV CVT Modellista (Non RSE) | - | 564.600.000 | Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V HV CVT Modellista | - | 573.000.000 | Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 Q HV CVT TSS Non Modellista | - | 643.100.000 | Premium Color + 2.900.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 Q HV CVT TSS Modellista (Non RSE) | - | 644.800.000 | Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 Q HV CVT TSS Modellista | - | 653.100.000 | Premium Color + 3.100.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Land Cruiser | 300 VX-R 4X4 | - | 2.750.400.000 | Premium Color + 6.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
300 GR-S 4X4 | - | 2.852.700.000 | Premium Color + 6.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
Raize | 1.2 G (One Tone) | 256.000.000 | 272.000.000 | (*Spot Order Khusus Warna Yellow) Acc: KP, KF, LP |
1.0T G (One Tone) | 277.000.000 | 292.600.000 | Two Tone Color + 2.700.000 Acc: KP, KF, LP | |
1.0T GR-S (One Tone) | - | 307.400.000 | Two Tone Color + 2.800.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, LP | |
1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) | - | 333.300.000 | Acc: KP, KF, LP | |
Rush GR Sport | G 1.5 | 308.200.000 | 319.600.000 | Acc: KP, KF, PSP, LP |
S 1.5 GR-S | 325.700.000 | 336.600.000 | Convenience Package (AA&AD) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
S 1.5 GR-S | 326.200.000 | 337.100.000 | Adventure Package (AA&AD) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Vellfire Hybrid | 2.5 VIP HV | - | 2.025.000.000 | Modellista Package (AA) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
2.5 VIP HV | - | 2.029.400.000 | Modellista Package (AB) & Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
Veloz | 1.5 | 315.700.000 | 332.500.000 | Low Pack (EA/EC) & Prem Color (EB/ED) + 1.500.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
1.5 Q | - | 341.800.000 | Low Pack (EA) & Prem Color (EB) + 1.500.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
1.5 Q TSS | - | 365.800.000 | Low Pack (EC) & Prem Color (ED) + 1.500.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Vios | 1.5 G CVT | - | 397.700.000 | Premium Color + 2.000.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, LP |
1.5 G CVT TSS | - | 411.300.000 | Premium Color + 2.000.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, LP | |
Voxy | 2.0 A/T | - | 660.700.000 | Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Yaris Cross | 1.5 G | 379.300.000 | 393.300.000 | Acc: KP, KF, LP |
1.5 G | - | 396.300.000 | Sporty Package (AA) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S TSS | - | 439.400.000 | Sporty Package (AA) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S TSS | - | 442.000.000 | Sporty Package (AC) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S TSS GR | - | 446.500.000 | Sporty Package (EB) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S TSS GR | - | 449.600.000 | Sporty Package (ED) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
Yaris Cross Hybrid | 1.5 S HV TSS (One Tone) | - | 459.600.000 | Sporty Package (EA) Acc: KP, KF, LP |
1.5 S HV TSS (One Tone) | - | 462.100.000 | Sporty Package (EG) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS (Two Tone) | - | 463.500.000 | Sporty Package (EE) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS (Two Tone) | - | 464.500.000 | Sporty Package (EC) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS GR (One Tone) | - | 469.200.000 | Sporty Package (EB) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS GR (One Tone) | - | 472.000.000 | Sporty Package (EH) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS GR (Two Tone) | - | 473.100.000 | Sporty Package (EF) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS GR (Two Tone) | - | 474.200.000 | Sporty Package (ED) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
Yaris GR Sport | S 1.5 GR-S 3 Airbags | - | 365.500.000 | Two Tone Color + 4.200.000 Acc: KP, KF, LP |
S 1.5 GR-S 7 Airbags | - | 372.500.000 | Two Tone Color + 4.200.000 Acc: KP, KF, LP |
Harga yang tertera di atas belum termasuk potongan harga (Diskon Produk) yang berlaku saat ini. Harga dan Program Penjualan tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Daftar Harga Mobil Toyota berlaku untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai Daftar Harga Mobil Toyota Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Bulan Oktober 2025 | Dealer Toyota Nasmoco Mlati Yogyakarta, Solo, Klaten, Magelang, Temanggung, Purworejo dan Wonosobo, silakan kunjungi Dealer Toyota Nasmoco Mlati Yogyakarta.
Toyota Yogyakarta | Dealer Toyota Nasmoco Mlati Yogyakarta
Alamat dan Nomor Telepon Toyota Yogyakarta | Dealer Toyota Nasmoco Mlati Yogyakarta, Solo, Klaten, Magelang, Temanggung, Purworejo dan Wonosobo
Jl. Raya Magelang Km. 7, Kec. Mlati, Kab. Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia
Telp: 0813 2896 0778
WA : 0813 2896 0778
Email: nasmocoyogyakarta@gmail.com