Daftar Harga Mobil Toyota di Dealer Toyota Nasmoco Wilayah Jawa Tengah & DIY Bulan Juni 2024
Table of Contents
Daftar Harga Mobil Toyota di Dealer Toyota Nasmoco Wilayah Jawa Tengah & DIY Bulan Juni 2024
DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA DEALER NASMOCO JAWA TENGAH & DIY
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Juni 2024
| MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) |
|---|---|---|---|
| AGYA | 1.2 G | 185.000.000 | 201.000.000 |
| 1.2 GR -S | 246.000.000 | 262.000.000 | |
| CALYA | 1.2 E Std (Non ABS) | 175.000.000 | - |
| 1.2 E | 178.000.000 | - | |
| 1.2 G | 186.000.000 | 200.000.000 | |
| AVANZA | E 1.3 | 249.000.000 | 264.000.000 |
| G 1.5 | 274.00.000 | 286.000.000 | |
| VELOZ | 1.5 | 303.000.000 | 319.000.000 |
| 1.5 Q | - | 328.000.000 | |
| 1.5 Q TSS | - | 351.000.000 | |
| RAIZE | 1.2 G (One Tone) | - | 258.000.000 |
| 1.0T G (One Tone) | 263.000.000 | 278.000.000 | |
| 1.0T G CVT (Two Tone) | - | - | |
| 1.0T GR-S (One Tone) | - | 292.000.000 | |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS (One Tone) | - | - | |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) | - | 318.000.000 | |
| RUSH | G 1.5 | 301.000.000 | 313.000.000 |
| S 1.5 GR-S | 318.000.000 | 329.000.000 | |
| INNOVA | GASOLINE | ||
| 2.0 G | 393.000.000 | - | |
| DIESEL | |||
| 2.4 G | 428.000.000 | 448.000.000 | |
| INNOVA ZENIX | GASOLINE | ||
| 2.0 G CVT | - | 442.000.000 | |
| 2.0 V CVT | - | 488.000.000 | |
| HYBRID | |||
| 2.0 G HV CVT | - | 489.000.000 | |
| 2.0 V HV CVT Modellista | - | 565.000.000 | |
| 2.0 Q HV CVT Modellista | - | 643.000.000 | |
| FORTUNER | DIESEL | ||
| 2.4 G 4X2 | - | - | |
| 2.8 VRZ 4X2 | - | - | |
| 2.8 VRZ GR SPORT 4X2 | - | 658.000.000 | |
| 2.8 VRZ GR SPORT 4X4 | - | - | |
| GASOLINE | |||
| 2.7 SRZ GR SPORT 4X2 | - | - | |
| YARIS | S 1.5 GR-S 3 Airbags | - | 352.000.000 |
| S 1.5 GR-S 7 Airbags | - | 359.000.000 | |
| YARIS CROSS | GASOLINE | ||
| 1.5 G | - | 374.000.000 | |
| 1.5 S TSS | - | 417.000.000 | |
| 1.5 S TSS GR | - | 426.000.000 | |
| HYBRID | |||
| 1.5 S HV TSS (One Tone) | - | 451.000.000 | |
| 1.5 S HV TSS (Two Tone) | - | 455.000.000 | |
| 1.5 S HV TSS GR (One Tone) | - | 460.000.000 | |
| 1.5 S HV TSS GR (Two Tone) | - | 464.000.000 | |
| VIOS | 1.5 G CVT | - | 389.000.000 |
| 1.5 G CVT TSS | - | 404.000.000 | |
| COROLLA CROSS | 1.8 HV A/T | - | - |
| 1.8 HV A/T (Premium) | - | 588.000.000 | |
| 1.8 HV GR-S A/T | - | - | |
| 1.8 HV GR-S A/T (Dual Tone) | - | - | |
| COROLLA ALTIS | 1.8 V A/T | - | 590.000.000 |
| 1.8L HV A/T | - | 645.000.000 | |
| CAMRY | 2.5 V A/T | - | 823.000.000 |
| 2.5L HV A/T | - | 962.000.000 | |
| SUPRA | 3.0 L A/T | - | - |
| GR 86 | 2.4 L | - | - |
| VOXY | 2.0 V A/T | - | 623.000.000 |
| ALPHARD | 2.5 G CVT Modellista Package | - | 1.724.000.000 |
| 2.5 HV CVT Modellista Package | - | 1.802.000.000 | |
| VELLFIRE | 2.5 VIP HYBRID CVT | - | - |
| LAND CRUISER | 300 VX-R 4X4 | - | - |
| 300 GR-S 4X4 | - | - | |
| HILUX | GASOLINE | ||
| S-Cab 2.0 M/T | - | - | |
| DIESEL | |||
| S-Cab 2.4 DSL M/T 4×2 | - | - | |
| S-Cab 2.4 DSL M/T 4×4 | - | - | |
| D-Cab E M/T | - | - | |
| D-Cab G M/T | - | - | |
| D-Cab V A/T | - | - | |
| HI ACE | Commuter M/T | - | - |
| Premio M/T | - | - | |
| TRUK DYNA | 136 HT Hi-Gear 4x2 | - | - |
| 136 HT Hi-Gear 4x2 (PTO) | - | - |
Daftar harga di atas belum termasuk Promo Diskon Harga Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Jawa Tengah & DIY yang berlaku pada bulan ini. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan informasi mengenai Promo Diskon Harga Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Jawa Tengah & DIY dan Promo menarik lainnya yang hanya berlaku di bulan ini.
Hubungi Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Jawa Tengah & DIY
Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai Daftar Harga Mobil Toyota di Dealer Resmi Toyota Wilayah Jawa Tengah & DIY, silakan hubungi Sales Dealer Resmi Toyota Wilayah Jawa Tengah & DIY yang terdekat dengan lokasi anda saat ini
